| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Tokyo to Hong Kong flights | £90 | |
| Tokyo to Hong Kong flights | £90 | |
| Sydney to Hong Kong flights | £161 | £269 |
| Brisbane to Hong Kong flights | £172 | £324 |
| Perth to Hong Kong flights | £210 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | £265 | |
| Darwin to Hong Kong flights | £338 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | £361 | |
| Cairns to Hong Kong flights | £427 | |
| Tunis to Hong Kong flights | £834 | |
| Los Angeles to Hong Kong flights | £2434 | |
| Toronto to Hong Kong flights | £2522 | |
| Toronto to Hong Kong flights | £2522 |
Prices last updated: 07 Dec 2025 22:11
