| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| London to Hong Kong flights | £432 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Ho Chi Minh City to Hong Kong flights | £65 | |
| Bali to Hong Kong flights | £125 | |
| Singapore to Hong Kong flights | £162 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | £200 | £254 |
| Perth to Hong Kong flights | £260 | £210 |
| Sydney to Hong Kong flights | £340 | £281 |
| Istanbul to Hong Kong flights | £289 | |
| Cairns to Hong Kong flights | £313 | |
| Darwin to Hong Kong flights | £317 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | £917 | £334 |
| Adelaide to Hong Kong flights | £356 | |
| Rome to Hong Kong flights | £357 | |
| Frankfurt to Hong Kong flights | £428 | |
| Paris to Hong Kong flights | £437 | |
| Paris to Hong Kong flights | £437 |
Prices last updated: 22 Jan 2026 01:20
