| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Seoul to Hong Kong flights | £64 | |
| Chengdu to Hong Kong flights | £88 | |
| Ishigaki to Hong Kong flights | £91 | |
| Tokyo to Hong Kong flights | £97 | |
| Melbourne to Hong Kong flights | £205 | £326 |
| Perth to Hong Kong flights | £237 | £291 |
| Darwin to Hong Kong flights | £327 | £474 |
| Sydney to Hong Kong flights | £367 | |
| Los Angeles to Hong Kong flights | £443 | |
| Brisbane to Hong Kong flights | £447 | |
| Adelaide to Hong Kong flights | £454 | |
| Cairns to Hong Kong flights | £505 | |
| Gold Coast to Hong Kong flights | £520 | |
| Hobart to Hong Kong flights | £551 | |
| Canberra to Hong Kong flights | £599 |
Prices last updated: 06 Jun 2026 12:09
