| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| London to Bali flights | £419 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur to Bali flights | £57 | |
| Singapore to Bali flights | £59 | |
| Perth to Bali flights | £73 | £122 |
| Darwin to Bali flights | £92 | £142 |
| Manila to Bali flights | £95 | |
| Bangkok to Bali flights | £103 | |
| Adelaide to Bali flights | £115 | £180 |
| Cairns to Bali flights | £115 | £198 |
| Melbourne to Bali flights | £115 | £182 |
| Newcastle to Bali flights | £121 | £217 |
| Gold Coast to Bali flights | £121 | £216 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | £121 | £196 |
| Brisbane to Bali flights | £137 | £223 |
| Sydney to Bali flights | £137 | £233 |
| Launceston to Bali flights | £156 | £281 |
| Hobart to Bali flights | £168 | £302 |
| Canberra to Bali flights | £174 | £255 |
| Auckland to Bali flights | £236 | £650 |
| Avalon to Bali flights | £306 | |
| Queenstown to Bali flights | £611 | |
| Moscow to Bali flights | £1171 | |
| Sao Paulo to Bali flights | £1285 | |
| Sao Paulo to Bali flights | £1285 |
Prices last updated: 21 Apr 2026 14:18
