| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Amsterdam to Mumbai flights | £246 | |
| Melbourne to Mumbai flights | £264 | £473 |
| Sydney to Mumbai flights | £448 | |
| Adelaide to Mumbai flights | £558 | |
| Brisbane to Mumbai flights | £1087 |
Prices last updated: 08 Jun 2026 13:57
View Flights to India
| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Amsterdam to Mumbai flights | £246 | |
| Melbourne to Mumbai flights | £264 | £473 |
| Sydney to Mumbai flights | £448 | |
| Adelaide to Mumbai flights | £558 | |
| Brisbane to Mumbai flights | £1087 |
Prices last updated: 08 Jun 2026 13:57
Join 300,000+ Australians getting the best airfares delivered to their mailbox