| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| London to Brisbane flights | £3820 | |
| London to Brisbane flights | £3820 |
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Auckland to Brisbane flights | £110 | £231 |
| Christchurch to Brisbane flights | £131 | £293 |
| Queenstown to Brisbane flights | £153 | |
| Beijing to Brisbane flights | £169 | |
| Singapore to Brisbane flights | £177 | |
| Manila to Brisbane flights | £196 | £351 |
| Bangkok to Brisbane flights | £214 | |
| Osaka to Brisbane flights | £214 | |
| Hong Kong to Brisbane flights | £228 | |
| Butuan to Brisbane flights | £251 | |
| Bali to Brisbane flights | £271 | |
| Amritsar to Brisbane flights | £316 | |
| Vancouver to Brisbane flights | £390 | |
| Almaty (Alma Ata) to Brisbane flights | £394 | |
| Hawaii to Brisbane flights | £426 | |
| Rome to Brisbane flights | £434 | |
| Johannesburg to Brisbane flights | £493 | £831 |
| Victoria Falls to Brisbane flights | £559 | |
| Amsterdam to Brisbane flights | £689 | |
| Edmonton to Brisbane flights | £971 | |
| Berlin to Brisbane flights | £974 | |
| Joao Pessoa to Brisbane flights | £1083 | |
| Monroe to Brisbane flights | £1453 |
Prices last updated: 07 Mar 2026 13:10
