| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | £69 | £120 |
| Phuket to Bali flights | £118 | |
| Bangkok to Bali flights | £121 | |
| Adelaide to Bali flights | £121 | £207 |
| Melbourne to Bali flights | £127 | £207 |
| Gold Coast to Bali flights | £132 | £238 |
| Brisbane to Bali flights | £142 | £252 |
| Sydney to Bali flights | £148 | £251 |
| Manila to Bali flights | £164 | £256 |
| Canberra to Bali flights | £188 | £264 |
| Darwin to Bali flights | £244 | £304 |
| Cairns to Bali flights | £253 | £405 |
| Townsville to Bali flights | £313 | £723 |
| Hobart to Bali flights | £419 | £339 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | £448 | |
| Goteborg (Gothenburg) to Bali flights | £511 | |
| Newcastle to Bali flights | £559 | |
| Avalon to Bali flights | £695 |
Prices last updated: 30 May 2026 02:22
