| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | £84 | £121 |
| Darwin to Bali flights | £105 | £168 |
| Melbourne to Bali flights | £126 | £206 |
| Cairns to Bali flights | £128 | £315 |
| Adelaide to Bali flights | £132 | £208 |
| Gold Coast to Bali flights | £132 | £237 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | £139 | |
| Brisbane to Bali flights | £142 | £259 |
| Sydney to Bali flights | £148 | £246 |
| Newcastle to Bali flights | £158 | £313 |
| Hanoi to Bali flights | £171 | |
| Da Nang to Bali flights | £178 | |
| Canberra to Bali flights | £187 | £256 |
| Tokyo to Bali flights | £206 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | £271 | |
| Hobart to Bali flights | £338 | |
| Avalon to Bali flights | £484 | |
| Auckland to Bali flights | £671 | |
| Beirut to Bali flights | £812 |
Prices last updated: 23 May 2026 14:01
