| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | £69 | £120 |
| Darwin to Bali flights | £116 | £179 |
| Phuket to Bali flights | £117 | |
| Bangkok to Bali flights | £121 | |
| Adelaide to Bali flights | £121 | £207 |
| Melbourne to Bali flights | £127 | £207 |
| Brisbane to Bali flights | £142 | £252 |
| Sydney to Bali flights | £148 | £251 |
| Gold Coast to Bali flights | £153 | £270 |
| Manila to Bali flights | £164 | £256 |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | £175 | £331 |
| Hobart to Bali flights | £180 | £327 |
| Canberra to Bali flights | £188 | £264 |
| Cairns to Bali flights | £253 | £405 |
| Townsville to Bali flights | £313 | £723 |
| Goteborg (Gothenburg) to Bali flights | £511 | |
| Newcastle to Bali flights | £559 | |
| Avalon to Bali flights | £695 | |
| Auckland to Bali flights | £823 |
Prices last updated: 30 May 2026 08:07
