| Route | One Way | Return |
|---|
| Route | One Way | Return |
|---|---|---|
| Perth to Bali flights | £84 | £121 |
| Darwin to Bali flights | £116 | £179 |
| Melbourne to Bali flights | £126 | £206 |
| Gold Coast to Bali flights | £132 | £237 |
| Ho Chi Minh City to Bali flights | £139 | |
| Adelaide to Bali flights | £142 | £208 |
| Brisbane to Bali flights | £142 | £259 |
| Sydney to Bali flights | £148 | £247 |
| Newcastle to Bali flights | £158 | £313 |
| Canberra to Bali flights | £187 | £256 |
| Tokyo to Bali flights | £206 | |
| Maroochydore (Sunshine Coast) to Bali flights | £271 | £443 |
| Cairns to Bali flights | £291 | £315 |
| Hobart to Bali flights | £338 | |
| Avalon to Bali flights | £395 | |
| Auckland to Bali flights | £518 | |
| Beirut to Bali flights | £812 |
Prices last updated: 23 May 2026 12:10
